بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - کاهش تقاضا سبب شده تا تولید با مشکل مواجه شود؛ لبنیات یکی از حوزههایی است که با افزایش بیش از 30 درصدی قیمت محصولات مشتریان بیشتری نسبت به دیگر بخش ها از دست داده است.
رصد بازار کالاهای اساسی انجام شد. کاهش تقاضا سبب شده تا تولید با مشکل مواجه باشد و ظرفیتها کاهش پیدا کند. لبنیات یکی از حوزههایی است که با افزایش بیش از 30 درصدی فرآوردهها مشتریان بیشتری را نسبت به دیگر بخشها از دست داده است.
کاهش کیفیت از دیگر موضوعهایی است که بازار این محصولات را دچار چالش کرده است. برخی مصرف کنندگان عنوان میکنند در حالی که برخی اقلام تا تاریخ انقضا فاصله دارند اما کالا قابل مصرف نیست.
افزایش اجاره بها و کاهش تعداد شعبات سبب شده تا قیمت محصولات در شعبات در حال تعطیل با تخفیفهای ویژه به فروش برسند؛ به عنوان مثال یک بسته قند به وزن یک کیلو و 400 گرم که قیمتش 77.100 تومان بود با تخفیف به 75 هزار تومان به فروش می سد.
همچنین ماکارونی غنی شده 500 گرمی که قیمتش 28.500 تومان بود با تخفیف به مبلغ 25 هزار تومان به فروش میرسد. برنج یک کیلویی هاشمی از هر کیسه 123 هزار تومان به 109 هزار تومان و کیسه 10 کیلویی برنج هندی از 490 هزار تومان به 440 هزار تومان رسیده است. در بخش لبنیات نیز پنیر لیقوان 700 گرمی که 91 هزار تومان قیمت گذاری شده با تخفیف با قیمت 75 هزار تومان عرضه میشود. رب گوجه فرنگی که در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشته و از 45 هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسیده قوطیهای قدیمی که قیمتشان 45 هزار تومان بود با قیمت 35 هزار تومان به فروش میرسد.
برخی فروشگاههای زنجیرهای با تقویت بازار آنلاین خود سعی در جبران خسارات داشته و به دنبال فروش با تخفیفهای بالا هستند. همچنین قیمت محصولات در برخی بازارهای سنتی و قدیمی از جمله بازار میدان امام حسین نسبت به سایر فروشگاهها بسیار پایینتر بوده و تفاوت قیمتها به 30 تا 40 درصد میرسد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | 565 | 560 |
شقه گوسفند | 460 | 450 |
گوشت ران گوساله | 575 | 560 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 520 | 500 |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | 259.500-351.700 | 259.500-350 |
کله و پاچه | 300-420 | 360 |
گوشت مرغ گرم | 78 | 78 |
گوشت مرغ با کمر | 65 | 55 |
گوشت مرغ بدون کمر | 75 | 65 |
سینه مرغ با استخوان | 95 | 98 |
گوشت مرغ چرخ کرده | 150-176 | 150-176 |
ماهی قزل آلا | 100-165 | 100-165 |
میگو | 220-480 | 360 |
تن ماهی | 58-89 | 58-89 |
تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 85-99 | 85 |
شیر بطری کم چرب | 25 | 25 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 515 گرمی | 81 | 81 |
کره 100 گرمی | 33.500 | - |
کره 50 گرمی | 18.500 | - |
ماست دبه ای همزده | 75.990-115 | 75.990-115 |
ماست 900 گرمی | 52 | 52 |
ماست دبهای دو کیلویی | 55-64.200 | 55-64.200 |
ماست 1.8 گرمی پرچرب | 99 | 99 |
خامه 250 گرمی | 35 | 35 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
قند (یک کیلو) | 40-50 | 40-50 |
شکر (یک کیلو) | 35-40 | 40 |
برنج شمشیری هر کیلو | 50 | 55 |
برنج طارم عطری هر کیلو | 78 | 85 |
برنج هاشمی هر کیلو | 88 | 95 |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | 109 | 123 |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | 39.800 | 39.800 |
ماکارونی قطر 1.5 غنی شده 500 گرمی | 28.500 | 28.500 |
ماکارونی 700 گرمی | 24 | 24 |
رب گوجه فرنگی | 45-60 | 45-60 |
روغن جامد 5 کیلویی | 360-365 | 365 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 104.500 | 104.500 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 96.300 | 96.300 |
روغن ذرت 1.8 لیتری شیشه مات (پخت و پز) | 368 | 368 |
روغن ذرت 1.8 لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | 348 | 348 |
نخود | 63 | 63 |
ماش | 57 | 57 |
لپه | 60 | 53 |
عدس | 49-67 | 62-64 |
لوبیا چشم بلبلی | 57 | 57 |
لوبیا قرمز | 72 | 66 |
لوبیا سفید | 83 | 84 |
لوبیا چیتی | 71 | 78 |
کد خبر 5882204