فصل اقتصاد - قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز دهم مهرماه 1400 مشاهده کنید.
به گزارش فصل اقتصاد ، هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار دهم مهرماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند .
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
| قیمت | ناممحصول |
| Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 39.500.000 -- 21.450.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 10.500.000 -- 8.600.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 10.750.000 -- 9.750.000 | Galexy A71 128 GB |
| 12.100.000 -- 7.650.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 11.350.000 -- 7.850.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.800.000 -- 6.500.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 7.300.000 -- 6.100.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 6.700.000 -- 5.200.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 5.600.000 -- 5.000.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 6.400.000 -- 4.850.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 5.550.000 -- 4.850.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 4.950.000 -- 3.950.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.200.000 -- 3.900.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 5.450.000 -- 2.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.350.000 -- 2.900.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
| قیمت | ناممحصول |
| 6.100.000 -- 5.850.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 9.550.000 -- 8.500.000 | Nova 5T 128 GB |
| 6.850.000 -- 4.350.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 4.350.000 -- 4.000.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 4.250.000 -- 3.550.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
| 3.150.000 -- 2.300.000 | Huawe70%i Y5 Lite 1 |
| 18.000.000 -- 15.900.000 | P30 Pro 256GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
| قیمت | ناممحصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| 14.000.000 -- 9.800.000 | Mi Note 10 128GB |
| 7.600.000 -- 5.950.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 7.650.000 -- 6.600.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 6.250.000 -- 5.400.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| موجود نیست | Mi A3 128G |
| 5.450.000 -- 4.250.000 | Redmi 8 64 GB |
| 4.800.000 -- 3.350.000 | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
| قیمت | ناممحصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| 3.950.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
| 8.000.000 -- 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 5.750.000 -- 5.000.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 4.550.000 -- 3.350.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 3.450.000 -- 3.100.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 3.600.000 -- 2.650.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 2.450.000 -- 2.050.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
| 2.250.000 -- 1.950.000 | Nokia C1 16 GB |
.
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
| قیمت | ناممحصول |
| 49.000.000 -- 36.400.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 52.000.000 -- 33.600.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 31.200.000 -- 22.400.000 | iPhone 11 128 GB |
| 30.200.000 -- 25.900.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| موجود نیست | iPhone XS 64 GB |
| 18.500.000 -- 16.000.000 | iPhone XR 64 GB |
| 23.100.000 -- 19.500.000 | iPhone X 256 GB |
| 21.550.000 -- 16.950.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
| 14.300.000 -- 11.350.000 | iPhone 8 64 GB |
| 21.500.000 -- 14.500.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
انتهای پیام/