قیمت تخممرغ کاهش و کنسرو افزایش یافت+جدول قیمت کالاهای اساسی
کشاورزی
بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به 19بهمن نشان از کاهش قیمت در بازار تخممرغ داشته و در مقابل محصولات کنسروی افزایش یافتهاند. همچنین عرضه قطرهچکانی روغن خوراکی سریال ادامهدار است.
به گزارش فصل اقتصاد، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به 19 بهمن 1404 انجام شد.
بازار تخممرغ
قیمت تخممرغ در بازار تا حدودی کاهش یافته است. در حال حاضر هر شانه تخممرغ تقریبا 1.5 تا 2 کیلوگرمی بین 250 تا 330 هزار تومان قیمتگذاری شده است. این مبلغ برای تخممرغ 20 و 30 عددی با بستهبندی فروشگاهی به ترتیب 374 هزار تومان و 397.500 تومان عرضه میشود.
بازار گوشت مرغ
قیمت گوشت مرغ نیز در 3 هفته اخیر تا حدودی ثابت بوده و بین 199 تا 230 هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش میرسد.
در بازار گوشت ماکیان هر کیلوگرم گوشت بوقلمون نیز به مبلغ 339 هزار تومان عرضه میشود.
بازار گوشت قرمز
قیمت گوشت قرمز، گوسفندی تا 2.2 میلیون تومان و گوساله 1.9 میلیون تومان بالا رفت در حال حاضر با تدابیر اندیشیده در واردات گوشت قرمز و دام زنده تا حدودی نرخها کاهشی بوده اما همچنان قیمت در این بازار برای خرید یک کیلوگرم گوشت با توجه به قدرت خرید مردم بالا است.
بازار کنسرو
در این هفته قیمت کنسرو نیز افزایش یافت و کنسرو ماهی 180 گرمی معمولی از 138 هزار تومان به 170 هزار تومان رسیده و رب گوجهفرنگی هم از 119.900 تومان به 139 هزار تومان افزایش یافته است.
بازار لبنیات
در این بازار قیمتها همچنان دچار نوسان است و در هفته جاری بخشی دیگر از برندهای بزرگ مبادرت به افزایش قیمت فرآوردههای لبنی کردهاند. به عنوان مثال، هر بطری شیر کمتر از یک کیلوگرم برندی از 99.500 تومان به 107.500 تومان رسیده و محصولات با بازار تقاضا کمتر نیز مشمول این افزایش قیمت بودهاند.
خرید کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک
شارژ کالابرگ دهکهای اول تا سوم در گام دوم، 15 بهمن 1404 شارژ شد و مردم در حال خرید محصولات مشمول این طرح هستند. گوشت، برنج و روغن جز اقلام پرتقاضا با کالابرگ بوده در حالی که قفسههای روغن معمولا خالی از کالا است.
روغن نیمه جامد 5 کیلوگرمی به بالاتر از 1.8 میلیون تومان رسیده که با توجه به قدرت خرید مردم، کمتر تقاضا دارد.
شارژ کالابرگ دهکهای 4 تا 7 از فردا دوشنبه 20 بهمن و سایر خانوارها از 25 بهمن قابل استفاده خواهد بود.
گفتنی است، در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده به ماههای بعد منتقل شده و در این خصوص جای نگرانی برای خانوار وجود ندارد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی میآید. قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | 1.290.000-1.450.000 | 1.390.000-1.400.000 |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | 1.790.000-1.990.000 | 1.850.000-1.900.000 |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | - | - |
| گوشت سردست گوساله | 1.450.000-1.550.000 | 1.490.000-1.600.000 |
| گوشت ران گوساله | 1.550.000-1.650.000 | 1.590.000-1.790.000 |
| گوشت منجمد گوساله | 990 | - |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | 990-1.250.000 | 990-1.250.000 |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | 945 | - |
| کله و پاچه | 1.290.000 | 1.290.000 |
| گوشت مرغ | 199 | 199 |
| ران مرغ بدون کمر | 189 | 199 |
| ران مرغ با کمر | 159 | 189 |
| گوشت چرخ کرده مرغ | 150-300 | 300 |
| تخممرغ (شانه 30 عددی) | 250-330 | 299-350 |
| تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه 20 عددی) | 374 | 360 |
| قزلآلا | 470 | 390 |
| میگو تازه | 990 | 850 |
| پنیر سفید یو اف 400 گرمی | - | - |
| ماست پرچرب دبهای 2.5 کیلو گرمی | 210 | 210 |
| کره حیوانی 50 گرمی | 41.500-45 | - |
| کره حیوانی 100 گرمی | 69-75 | 69-75 |
| خامه استریل 200 گرمی | 72-79 | 72-75 |
| شیر بطری کم چرب 946 میلی لیتر | 72.500 | 72.500 |
| شیر بطری پر چرب 946 میلی لیتر | 94.900 | 94.900 |
| ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 41.500 | 41.500 |
| ماکارونی 700 گرمی قطر 1.2 | 57 | 57 |
| قند | 110-130 | 110-130 |
| شکر | 99-120 | 99-120 |
| روغن آفتابگردان 1350 لیتری (سرخ کردنی) | - | - |
| روغن آفتابگردان 1350 لیتری (پخت و پز) | - | - |
| کنسرو ماهی 150 گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی 180 گرمی | 170 | 138 |
| رب گوجه فرنگی (قوطی 800 گرمی) | 119.900-139 | 115-119.900 |
| برنج طارم هاشمی | 500-640 | 500-640 |
| برنج طارم دمسیاه | 550 | 550 |
| برنج شیرودی (شمشیری) | 380 | 380 |
| برنج خارجی | 180-200 | 180-200 |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 679 | 679 |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 479 | 479 |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 400-449.910 | 449.910 |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 219.920 | 219.920 |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 297.900 | 297.900 |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 240 | 240 |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 339.900-450 | 319.900 |
| چای ایرانی 450 گرمی | - | - |
| چای خارجی 500 گرمی | 899.900 | 899.900 |
جدول قیمت کالاهای اساسی سال گذشته در تقریبا مشابه زمان فعلی (11 بهمن 1403) از اینجا قابل مشاهده است.
کد خبر 6736051
-
يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸:۴۵
-
۱۶ بازدید
-
مهر
-
فصل اقتصاد